Ganadores Sexto Hombre de la NBA (NBA Sixth Man of the Year Award). Este premio es otorgado anualmente por la NBA al mejor jugador de un equipo que sale desde el banquillo como suplente. El ganador del Sexto Hombre del Año NBA es seleccionado por un panel de periodistas deportivos, votando cada uno por el primer, segundo y tercer puesto. Cada elección en la primera plaza cuenta cinco puntos, en la segunda son tres y en la tercera uno. El jugador con mayor suma de puntos totales, independientemente del número de votos en la primera posición, gana el premio. Para ser elegible, el jugador tiene que haber disputado más partidos saliendo desde el banquillo que de titular.
En tres de las últimas cuatro temporadas el premio ha recaído en un jugador de Los Angeles Clippers. Curiosamente, en la campaña 2019-20 dos de los tres finalistas al premio eran jugadores de dicha franquicia, Montrezl Harrell y Lou Williams.
Lista ganadores Sexto Hombre del año NBA
TEMPORADA | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|
2022-23 | Malcolm Brogdon | Boston Celtics |
2021-22 | Tyler Herro | Miami Heat |
2020-21 | Jordan Clarkson | Utah Jazz |
2019-20 | Montrezl Harrell | Los Angeles Clippers |
2018-19 | Lou Williams | Los Angeles Clippers |
2017-18 | Lou Williams | Los Angeles Clippers |
2016-17 | Eric Gordon | Houston Rockets |
2015-16 | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers |
2014-15 | Lou Williams | Toronto Raptors |
2013-14 | Jamal Crawford | Los Angeles Clippers |
2012-13 | J.R. Smith | New York Knicks |
2011-12 | James Harden | Oklahoma City Thunder |
2010-11 | Lamar Odom | Los Angeles Lakers |
2009-10 | Jamal Crawford | Atlanta Hawks |
2008-09 | Jason Terry | Dallas Mavericks |
2007-08 | Manu Ginóbili | San Antonio Spurs |
2006-07 | Leandro Barbosa | Phoenix Suns |
2005-06 | Mike Miller | Memphis Grizzlies |
2004-05 | Ben Gordon | Chicago Bulls |
2003-04 | Antawn Jamison | Dallas Mavericks |
2002-03 | Bobby Jackson | Sacramento Kings |
2001-02 | Corliss Williamson | Detroit Pistons |
2000-01 | Aaron McKie | Philadelphia 76ers |
1999-00 | Rodney Rogers | Phoenix Suns |
1998-99 | Darrell Armstrong | Orlando Magic |
1997-98 | Danny Manning | Phoenix Suns |
1996-97 | John Starks | New York Knicks |
1995-96 | Toni Kukoc | Chicago Bulls |
1994-95 | Anthony Mason | New York Knicks |
1993-94 | Dell Curry | Charlotte Hornets |
1992-93 | Clifford Robinson | Portland Trail Blazers |
1991-92 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers |
1990-91 | Detlef Schrempf | Indiana Pacers |
1989-90 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks |
1988-89 | Eddie Johnson | Phoenix Suns |
1987-88 | Roy Tarpley | Dallas Mavericks |
1986-87 | Ricky Pierce | Milwaukee Bucks |
1985-86 | Bill Walton | Boston Celtics |
1984-85 | Kevin McHale | Boston Celtics |
1983-84 | Kevin McHale | Boston Celtics |
1982-83 | Bobby Jones | Philadelphia 76ers |
Datos adicionales
- Desde su creación, sólo dos jugadores han sido tres veces ganadores Sexto Hombre del Año NBA: Jamal Crawford y Lou Williams.
- Dos jugadores han sido dos veces ganadores del premio: Kevin McHale, Ricky Pierce y Detlef Schrempf.
- James Harden es el único jugador capaz de ganar este premio y años después obtener el MVP de la temporada.
- Ben Gordon se convirtió en 2005 en el primer novato en conseguir este galardón.
(Fotografía de Kevin Winter/Getty Images para Turner Sports)
Los comentarios están cerrados.