Uno de los premios más cantados de la temporada se ha hecho oficial durante el día de hoy. James Harden (Oklahoma City) ha sido elegido por primera vez en su carrera como Mejor Sexto Hombre de la campaña 2011-12, tal y como ha anunciado la NBA.
El escolta, de 22 años de edad, ve así premiada una gran temporada en el que ha promediado los mejores números de su carrera, 16,8 puntos, 4,1 rebotes y 3,7 asistencias, saliendo desde el banquillo en todos los partidos salvo en dos.
Harden, quien también entró en la lista de finalistas para los Juegos Olímpicos de Londres, sustituye en la lista de premiados como mejor sexto hombre a Lamar Odom, elegido aún como jugador de los Lakers. Será el primer ganador de la historia de la franquicia, quien ni siquiera bajo la denominación de Seattle SuperSonics se hizo un hueco en el palmarés. Harden será también el ganador más joven tras Ben Gordon, quien lo consiguió en su año rookie con los Chicago Bulls en 2005.
En las votaciones Harden ha ganado por un amplio margen, siendo Louis Williams el segundo jugador de la lista con menos de la mitad de votos que el ganador. Esta es la lista de votos para elegir al mejor sexto hombre de la temporada 2011-12:
Jugador | Equipo | Votos 1º (5 Pts) | Votos 2º (3 Pts) | Votos 3º (1 pts) | Total |
---|---|---|---|---|---|
James Harden | Oklahoma City | 115 | 3 | — | 584 |
Louis Williams | Philadelphia | 3 | 62 | 30 | 231 |
Jason Terry | Dallas | — | 20 | 21 | 81 |
Al Harrington | Denver | — | 9 | 15 | 42 |
Manu Ginobili | San Antonio | — | 9 | 1 | 28 |
Taj Gibson | Chicago | 1 | 5 | 8 | 28 |
O.J. Mayo | Memphis | — | 2 | 12 | 18 |
Mo Williams | L.A. Clippers | — | 1 | 11 | 14 |
Thaddeus Young | Philadelphia | — | 2 | 4 | 10 |
Kyle Korver | Chicago | — | 1 | 1 | 4 |
Zach Randolph | Memphis | — | 1 | — | 3 |
C.J. Watson | Chicago | — | 1 | — | 3 |
Carl Landry | New Orleans | — | 1 | — | 3 |
Jamal Crawford | Portland | — | — | 3 | 3 |
Gary Neal | San Antonio | — | — | 2 | 2 |
Mike Dunleavy | Milwaukee | — | — | 2 | 2 |
Tyler Hansbrough | Indiana | — | — | 2 | 2 |
J.R. Smith | New York | — | — | 1 | 1 |
George Hill | Indiana | — | — | 1 | 1 |
Andre Miller | Denver | — | — | 1 | 1 |
Consulta la lista de todos los jugadores premiados como mejor sexto hombre en la historia de la NBA.