Lo adelantó el diario USA Today y esta misma tarde la NBA lo ha hecho oficial: Jamal Crawford, de Los Angeles Clippers, ha sido elegido el ‘Sexto hombre del año’ con un total de 341 puntos.
Es la tercera vez que Crawford se proclama vencedor de este premio, convirtiéndose así en el primer jugador de la historia de la NBA que lo logra. El escolta fue seleccionado como el mejor suplente de la temporada en 2010 y 2014.
Crawford ha disputado 79 partidos esta campaña—cinco de ellos como titular— promediando 14,2 puntos, 2,3 asistencias y 1,8 rebotes en 26,9 minutos por encuentro, pasando de los 30 puntos en tres ocasiones y siendo un hombre fundamental durante el periodo de baja de Blake Griffin. En esos tres meses Crawford aumentó sus prestaciones hasta los 15,6 puntos por noche.
Tras el escolta de los Clippers, Andre Iguodala, MVP de las pasadas finales, ha finalizado en segunda posición con 288 puntos, y tercero ha sido el pívot de nacionalidad turca Enes Kanter con 182.
Jugador | Equipo | 1º puesto (5 pts) | 2º puesto (3 pts) | 3º puesto (1 pts) | Total puntos |
---|---|---|---|---|---|
Jamal Crawford | LA Clippers | 51 | 23 | 17 | 341 |
Andre Iguodala | Golden State | 33 | 35 | 18 | 288 |
Enes Kanter | Oklahoma City | 19 | 20 | 27 | 182 |
Will Barton | Denver | 15 | 21 | 20 | 158 |
Evan Turner | Boston | 3 | 7 | 10 | 46 |
Ryan Anderson | New Orleans | 4 | 6 | 5 | 43 |
Jeremy Lin | Charlotte | 1 | 6 | 7 | 30 |
Ed Davis | Portland | 1 | 5 | 1 | 21 |
Dennis Schröder | Atlanta | 1 | 2 | 6 | 17 |
Tristan Thompson | Cleveland | 2 | – | 6 | 16 |
Shaun Livingston | Golden State | – | 1 | 4 | 7 |
J.J. Barea | Dallas | – | 1 | 2 | 5 |
Boris Diaw | San Antonio | – | 1 | 2 | 5 |
Zach LaVine | Minnesota | – | 1 | 1 | 4 |
Darren Collison | Sacramento | – | 1 | – | 3 |
Allan Crabbe | Portland | – | – | 1 | 1 |
Jrue Holiday | New Orleans | – | – | 1 | 1 |
Patrick Patterson | Toronto | – | – | 1 | 1 |
Mirza Teletovic | Phoenix | – | – | 1 | 1 |
Se puede consultar la lista completa de votaciones realizada por los periodistas de Estados Unidos y Canadá en este enlace.