Palmarés NBA: todos los campeones de la historia
Del primero al último. Este artículo sirve para recordar a todos los campeones y subcampeones que componen el palmarés NBA, así como los detalles históricos imprescindibles para entender los datos. En este artículo detallamos todo lo necesario para conocer el Palmarés NBA en el contexto de la historia de la competición y aquí tienes enlaces directos a las secciones principales.
Los últimos campeones de la NBA
Los Denver Nuggets alzaron el primer título de su historia a las puertas del verano de 2023. Después de más de cinco décadas como franquicia y 47 años en la NBA, el equipo de Colorado se impuso a Miami Heat por 4-1 tras unos playoffs arrolladores en los que terminaron con uno de los mejores balances en dos décadas —16-4— y un incontestable 10-1 final para eliminar a Suns, Lakers y Heat.
Los Golden State Warriors lograron su séptimo título de la NBA en junio de 2022 —cuarto en ocho años— tras superar a otra franquicia histórica de la liga, Boston Celtics. Liderados de la mano de Stephen Curry, los Warriors se convirtieron en el primer equipo de la historia capaz de ganar el trofeo dos años después de ser el peor equipo de la temporada.
Milwaukee Bucks ganó su segundo campeonato NBA en julio de 2021 tras la temporada más complicada de la historia de la liga debido a las restricciones impuestas por la pandemia del coronavirus imponiéndose en las Finales a unos sorprendentes Phoenix Suns que llevaban diez años sin clasificarse para playoffs.
Los Angeles Lakers obtuvo su decimoséptimo campeonato NBA en octubre de 2020 en medio de la llamada burbuja NBA, el lugar que preparó la liga para poder terminar la campaña que hubo de ser paralizada a causa de la pandemia del coronavirus.
Toronto Raptors ganó su primer título de la NBA en la temporada 2018-19, la 24ª de existencia de la franquicia de Canadá. El equipo del We The North y su lema de vestuarios AMJ se convertía así en el primero no situado en Estados Unidos en conseguir el gran premio de la campaña en la NBA gracias a la efectividad de su plantel liderado por Kawhi Leonard en la pista y Nick Nurse en los despachos.
Historia NBA y franquicias campeonas
De las 20 franquicias que han ganado alguna vez un título NBA, 19 todavía siguen en activo, con la única excepción de los primeros Baltimore Bullets, disueltos en 1954. De sus cenizas resurgiría 10 años después una franquicia de mismo nombre, actualmente convertida en los Washington Wizards, aunque sin relación directa con aquellos Bullets. Los cambios de ciudad y nombre han sido comunes para casi todos los equipos de la Liga. Las excepciones más notorias son las de Boston Celtics y New York Knicks, las únicas de las 10 franquicias originales de la BAA (precursora de la NBA) que sobreviven manteniendo intacta su denominación desde 1946, año en el que se creó la Liga al poco de concluir la Segunda Guerra Mundial.
De hecho, tres equipos actuales solo conocieron las mieles del campeonato jugando en otra ciudad: los Atlanta Hawks (entonces como St. Louis Hawks), los Oklahoma City Thunder (como Seattle SuperSonics) o los Sacramento Kings (como Rochester Royals). Pero la continuidad histórica permite a estas franquicias poder considerarse como campeonas. Eso sí, ninguna de ellas se acerca a las dos franquicias más exitosas de la historia. Celtics y Lakers, además de formar una de las rivalidades más legendarias del mundo del deporte, se combinan para 34 de los 75 campeonatos repartidos en el palmarés NBA hasta ahora.
Palmarés NBA
Franquicia | Títulos | Último título |
---|---|---|
Boston Celtics | 17 | 2008 |
Los Angeles Lakers | 17 | 2020 |
Golden State Warriors | 7 | 2022 |
Chicago Bulls | 6 | 1998 |
San Antonio Spurs | 5 | 2014 |
Miami Heat | 3 | 2013 |
Detroit Pistons | 3 | 2004 |
Philadelphia 76ers | 3 | 1983 |
Houston Rockets | 2 | 1995 |
New York Knicks | 2 | 1973 |
Milwaukee Bucks | 2 | 2021 |
Toronto Raptors | 1 | 2019 |
Cleveland Cavaliers | 1 | 2016 |
Dallas Mavericks | 1 | 2011 |
Oklahoma City Thunder | 1 | 1979 |
Washington Wizards | 1 | 1978 |
Portland Trail Blazers | 1 | 1977 |
Atlanta Hawks | 1 | 1958 |
Sacramento Kings | 1 | 1951 |
Denver Nuggets | 1 | 2023 |
Baltimore Bullets* | 1 | 1948 |
Historia de las Finales NBA
Desde antes de la década de los 50, las Finales de la NBA han enfrentado a las dos mayores potencias baloncestísticas del planeta a nivel de clubes deportivos. La series por el título de campeón siempre se han disputado al mejor de siete partidos, enfrentando al vencedor de cada conferencia en la NBA. Sin embargo, antes de 1949 los playoffs solamente tenían tres rondas, en las que participaban equipos de la BAA (Basketball Association of America).
En 1950, tras la fusión de la BAA y la NBL, hubo una reordenación de la NBA en tres Divisiones, por lo que el equipo con mejor balance en temporada regular después de las Finales de División avanzaba automáticamente a las Finales de la NBA, mientras que los otros dos equipos se enfrentaban en las semifinales de la liga para determinar el otro finalista. Al siguiente año se instauró el sistema de enfrentar a los campeones de la División Oeste y División Este. Hasta 1970 las Conferencias se llamaron Divisiones.
El formato actual de partidos, 2-2-1-1-1, se instauró nuevamente desde 2014; anteriormente se utilizó en los periodos 1947-1948, 1950–1952, 1957–1970, 1972–1974, 1976–1977, y 1979–1984. El formato 2-3-2 se empleó en los periodos 1949, 1953-1955 y 1985-2013. El formato 1-2-2-1-1 estuvo impuesto entre 1975 y 1978. El formato 1–1–1–1–1–1–1 es el menos utilizado, siendo únicamente vigente en 1956 y 1971.
Al comienzo de la nueva década, la BAA se fusionó con la NBL (National Basketball League) para crear la NBA. El ganador recibe el trofeo ahora llamado Larry O’Brien (en honor al fallecido ex comisionado de la liga) y que anteriormente se conoció como trofeo Walter A. Brown y el preciado anillo de campeones, un detalle que otorga cada franquicia a quien considere oportuno.
Tradicionalmente, Boston Celtics y Los Angeles Lakers (17 títulos cada uno) han sido los dos grandes dominadores por antonomasia en la historia de la competición con su histórico palmarés NBA, pero las Finales han visto batirse en duelo a muchos grandes equipos.
Palmarés: resultado Finales NBA jugadas
Año | Finalista Oeste | Resultado | Finalista Este |
---|---|---|---|
1947 | Philadelphia Warriors | 4-1 | Chicago Stags |
1948 | Baltimore Bullets | 4-2 | Philadelphia Warriors |
1949 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Washington Capitols |
1950 | Minneapolis Lakers | 4-2 | Syracuse Nationals |
1951 | Rochester Royals | 4-3 | New York Knicks |
1952 | Minneapolis Lakers | 4-3 | New York Knicks |
1953 | Minneapolis Lakers | 4-1 | New York Knicks |
1954 | Minneapolis Lakers | 4-3 | Syracuse Nationals |
1955 | Ft. Wayne Pistons | 3-4 | Philadelphia Warriors |
1956 | Ft. Wayne Pistons | 1-4 | Boston Celtics |
1957 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1958 | St. Louis Hawks | 4-2 | Boston Celtics |
1959 | Minneapolis Lakers | 0-4 | Boston Celtics |
1960 | St. Louis Hawks | 3-4 | Boston Celtics |
1961 | St. Louis Hawks | 1-4 | Boston Celtics |
1962 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1963 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1964 | San Francisco Warriors | 1-4 | Boston Celtics |
1965 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Boston Celtics |
1966 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1967 | San Francisco Warriors | 2-4 | Philadelphia 76ers |
1968 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
1969 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1970 | Los Angeles Lakers | 3-4 | New York Knicks |
1971 | Milwaukee Bucks | 4-0 | Baltimore Bullets |
1972 | Los Angeles Lakers | 4-1 | New York Knicks |
1973 | Los Angeles Lakers | 1-4 | New York Knicks |
1974 | Milwaukee Bucks | 3-4 | Boston Celtics |
1975 | Golden State Warriors | 4-0 | Washington Bullets |
1976 | Phoenix Suns | 2-4 | Boston Celtics |
1977 | Portland Trail Blazers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1978 | Seattle SuperSonics | 3-4 | Washington Bullets |
1979 | Seattle SuperSonics | 4-1 | Washington Bullets |
1980 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1981 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics |
1982 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Philadelphia 76ers |
1983 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Philadelphia 76ers |
1984 | Los Angeles Lakers | 3-4 | Boston Celtics |
1985 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
1986 | Houston Rockets | 2-4 | Boston Celtics |
1987 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Boston Celtics |
1988 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Detroit Pistons |
1989 | Los Angeles Lakers | 0-4 | Detroit Pistons |
1990 | Portland Trail Blazers | 1-4 | Detroit Pistons |
1991 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Chicago Bulls |
1992 | Portland Trail Blazers | 2-4 | Chicago Bulls |
1993 | Phoenix Suns | 2-4 | Chicago Bulls |
1994 | Houston Rockets | 4-3 | New York Knicks |
1995 | Houston Rockets | 4-0 | Orlando Magic |
1996 | Seattle SuperSonics | 2-4 | Chicago Bulls |
1997 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls |
1998 | Utah Jazz | 2-4 | Chicago Bulls |
1999 | San Antonio Spurs | 1-4 | New York Knicks |
2000 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Indiana Pacers |
2001 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Philadelphia 76ers |
2002 | Los Angeles Lakers | 4-0 | New Jersey Nets |
2003 | San Antonio Spurs | 4-2 | New Jersey Nets |
2004 | Los Angeles Lakers | 1-4 | Detroit Pistons |
2005 | San Antonio Spurs | 4-3 | Detroit Pistons |
2006 | Dallas Mavericks | 2-4 | Miami Heat |
2007 | San Antonio Spurs | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2008 | Los Angeles Lakers | 2-4 | Boston Celtics |
2009 | Los Angeles Lakers | 4-1 | Orlando Magic |
2010 | Los Angeles Lakers | 4-3 | Boston Celtics |
2011 | Dallas Mavericks | 4-2 | Miami Heat |
2012 | Oklahoma City Thunder | 1-4 | Miami Heat |
2013 | San Antonio Spurs | 3-4 | Miami Heat |
2014 | San Antonio Spurs | 4-1 | Miami Heat |
2015 | Golden State Warriors | 4-2 | Cleveland Cavaliers |
2016 | Golden State Warriors | 3-4 | Cleveland Cavaliers |
2017 | Golden State Warriors | 4-1 | Cleveland Cavaliers |
2018 | Golden State Warriors | 4-0 | Cleveland Cavaliers |
2019 | Golden State Warriors | 2-4 | Toronto Raptors |
2020 | Los Angeles Lakers | 4-2 | Miami Heat |
2021 | Phoenix Suns | 2-4 | Milwaukee Bucks |
2022 | Golden State Warriors | 4-2 | Boston Celtics |
2023 | Denver Nuggets | 4-1 | Miami Heat |
Si quieres consultar toda la información acerca los ganadores MVP Finales NBA pincha en este enlace para conocer a los jugadores más importante de cada serie.
¿Te ha gustado este artículo? No olvides añadirnos a tus páginas favoritas y visitarnos de forma frecuente. Tenemos información de actualidad e histórica sobre la NBA además de nuestra publicación premium Extra nbamaniacs con contenido especial, artículos, Discord, newsletter y podcast.
(Fotografía de Matthew Stockman / Getty Images)