El Ejecutivo del Año de la NBA (NBA Executive of the Year Award) es un galardón anual otorgado por la NBA desde 1973 al mejor general manager de la NBA. A diferencia de otros galardones de la liga, el Ejecutivo del Año lo concede la revista Sporting News, aunque está oficialmente reconocido por la liga.1 La votación para decidir el ganador la realizan los ejecutivos de los 30 equipos de la NBA.
Lista completa de ganadores al premio de Ejecutivo del Año en la NBA
TEMPORADA | EJECUTIVO | EQUIPO |
---|---|---|
2016-17 | Bob Myers | Golden State Warriors |
2015-16 | R.C. Buford | Golden State Warriors |
2014-15 | Bob Myers | Golden State Warriors |
2013-14 | R.C. Buford | San Antonio Spurs |
2012-13 | Masai Ujiri | Denver Nuggets |
2011-12 | Larry Bird | Indiana Pacers |
2010-11 | Gar Forman, Pat Riley | Chicago Bulls, Miami Heat |
2009-10 | John Hammond | Milwaukee Bucks |
2008-09 | Mark Warkentien | Denver Nuggets |
2007-08 | Danny Ainge | Boston Celtics |
2006-07 | Bryan Colangelo | Toronto Raptors |
2005-06 | Elgin Baylor | Los Angeles Clippers |
2004-05 | Bryan Colangelo | Phoenix Suns |
2003-04 | Jerry West | Memphis Grizzlies |
2002-03 | Joe Dumars | Detroit Pistons |
2001-02 | Rod Thorn | New Jersey Nets |
2000-01 | Geoff Petrie | Sacramento Kings |
1999-00 | John Gabriel | Orlando Magic |
1998-99 | Geoff Petrie | Sacramento Kings |
1997-98 | Wayne Embry | Cleveland Cavaliers |
1996-97 | Bob Bass | Charlotte Hornets |
1995-96 | Jerry Krause | Chicago Bulls |
1994-95 | Jerry West | Los Angeles Lakers |
1993-94 | Bob Whitsitt | Seattle SuperSonics |
1992-93 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1991-92 | Wayne Embry | Cleveland Cavaliers |
1990-91 | Bucky Buckwalter | Portland Trail Blazers |
1989-90 | Bob Bass | San Antonio Spurs |
1988-89 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1987-88 | Jerry Krause | Chicago Bulls |
1986-87 | Stan Kasten | Atlanta Hawks |
1985-86 | Stan Kasten | Atlanta Hawks |
1984-85 | Vince Boryla | Denver Nuggets |
1983-84 | Frank Layden | Utah Jazz |
1982-83 | Zollie Volchok | Seattle SuperSonics |
1981-82 | Bob Ferry | Washington Bullets |
1980-81 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1979-80 | Red Auerbach | Boston Celtics |
1978-79 | Bob Ferry | Washington Bullets |
1977-78 | Angelo Drossos | San Antonio Spurs |
1976-77 | Ray Patterson | Houston Rockets |
1975-76 | Jerry Colangelo | Phoenix Suns |
1974-75 | Dick Vertlieb | Golden State Warriors |
1973-74 | Eddie Donovan | Buffalo Braves |
1972-73 | Joe Axelson | Kansas City/Omaha Kings |
DATOS
Jerry Colangelo, el primer General Manager de Phoenix Suns, es el único que ha ganado el premio en cuatro ocasiones. Bob Bass, Wayne Embry, Bob Ferry, Stan Kasten, Jerry Krause, Geoff Petrie, Jerry West y el hijo de Jerry Colangelo Bryan Colangelo han ganado el premio en dos ocasiones.