El Draft 2020 de la NBA ya está aquí después de dos retrasos respecto a su fecha original y es un momento clave para el futuro de algunas franquicias que tienen grandes esperanzas depositadas en sus elecciones. A lo largo de la historia aciertos y errores en las elecciones hna supuesto un antes y un después para los equipos y el Draft 2020, con sus peculiaridades de no tener un número 1 claro de forma evidente, será un evento que habrá que analizar durante mucho tiempo.
A continuación, la tabla con los 60 picks y el equipo al que pertenece cada una después de que se celebrase la Lotería del Draft 2020 NBA y Minnesota Timberwolves saliese agraciado con la primera posición, seguido de Golden State Warriors, Charlotte Hornets y Chicago Bulls. Para consultar algunos de los jugadores más importantes de este Draft recomendamos leer este texto de Bryan García.
Nota: la tabla será actualizada de forma constante con los últimos movimientos que realicen los equipos durante las jornadas del miércoles 18 y jueves 19. El Draft 2020 NBA se celebrará durante la madrugada del miércoles 18 al jueves 19 a las 2:00 horario peninsular de España.
Primera ronda Draft 2020
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
1 | Anthony Edwards | Timberwolves |
2 | James Wiseman | Warriors |
3 | LaMelo Ball | Hornets |
4 | Patrick Williams | Bulls |
5 | Isaac Okoro | Cavaliers |
6 | Onyeka Okongwu | Hawks |
7 | Killian Hayes | Pistons |
8 | Obi Toppin | Knicks |
9 | Deni Avdija | Wizards |
10 | Jalen Smith | Suns |
11 | Devin Vassell | Spurs |
12 | Tyrese Haliburton | Kings |
13 | Kira Lewis Jr. | Pelicans |
14 | Aaron Nesmith | Celtics (vía Grizzlies) |
15 | Cole Anthony | Magic |
16 | Isaiah Stewart | Pistons (vía Blazers) |
17 | Aleksej Pokusevski | Thunder (vía Nets) |
18 | Josh Green | Mavericks |
19 | Saddiq Bey | Pistons (vía Nets) |
20 | Precious Achiuwa | Heat |
21 | Tyrese Maxey | 76ers (vía Thunder) |
22 | Zeke Nnaji | Nuggets (vía Rockets) |
23 | Leandro Bolmaro | Timberwolves (vía Jazz) |
24 | R.J. Hampton | Nuggets (vía Pacers) |
25 | Immanuel Quickley | Knicks (vía Nuggets) |
26 | Payton Pritchard | Celtics |
27 | Udoka Azubuike | Jazz (vía Clippers) |
28 | Jaden McDaniels | Timberwolves (vía Lakers) |
29 | Malachi Flynn | Raptors |
30 | Desmond Bane | Grizzlies (vía Bucks) |
Segunda ronda Draft 2020
Posición | Jugador | Equipo |
---|---|---|
31 | Tyrell Terry | Mavericks (vía Warriors) |
32 | Vernon Carey Jr. | Hornets (vía Cavaliers) |
33 | Daniel Oturu | Clippers (vía Timberwolves) |
34 | Theo Maledon | Thunder (vía Hawks) |
35 | Xavier Tillman Sr. | Grizzlies (vía Pistons) |
36 | Tyler Bey | Mavericks (vía Knicks) |
37 | Vit Krejci | Thunder (vía Bulls) |
38 | Saben Lee | Pistons (vía Hornets) |
39 | Elijah Hughes | Jazz (vía Wizards) |
40 | Robert Woodard II | Kings (vía Suns) |
41 | Tre Jones | Spurs |
42 | Nick Richards | Hornets (vía Pelicans) |
43 | Jahmi’us Ramsey | Kings |
44 | Marko Simonovic | Bulls (vía Grizzlies) |
45 | Jordan Nwora | Bucks (vía Magic) |
46 | C.J. Elleby | Trail Blazers |
47 | Yam Madar | Celtics (vía Nets) |
48 | Nico Mannion | Warriors (vía Mavericks) |
49 | Isaiah Joe | 76ers |
50 | Skylar Mays | Hawks (vía Heat) |
51 | Justinian Jessup | Warriors (vía Jazz) |
52 | Kenyon Martin Jr. | Rockets |
53 | Cassius Winston | Wizards (vía Thunder) |
54 | Cassius Stanley | Pacers |
55 | Jay Scrubb | Clippers (vía Nuggets) |
56 | Grant Hiller | Hornets (vía Celtics) |
57 | Reggie Perry | Nets (vía Clippers) |
58 | Paul Reed | 76ers (vía Lakers) |
59 | Jalen Harris | Raptors |
60 | Sam Merrill | Bucks |
Aquí se puede ver la lista completa de traspasos de la noche; actualizada minuto a minuto, con origen y destino de todos los picks intercambiados.