Lista de los 25 jugadores con más partidos jugados en la historia de los playoffs de la NBA a lo largo de su carrera y el total de las campañas que han permanecido en activo en la competición norteamericana. Éstos son los hombres que más partidos han disputado en la postemporada.
| Pos. | Jugador | Total | Temp. |
|---|---|---|---|
| 1 | Derek Fisher | 259 | 18 |
| 2 | Tim Duncan | 251 | 19 |
| 3 | Robert Horry | 244 | 16 |
| 4 | LeBron James* | 239 | 13 |
| 5 | Kareem Abdul-Jabbar | 237 | 20 |
| 6 | Tony Parker* | 226 | 17 |
| 7 | Kobe Bryant | 220 | 20 |
| 8 | Manu Ginobili* | 217 | 16 |
| 9 | Shaquille O´Neal | 216 | 19 |
| 10 | Scottie Pippen | 208 | 17 |
| 11 | Danny Ainge | 193 | 14 |
| Karl Malone | 193 | 19 | |
| 13 | Magic Johnson | 190 | 13 |
| 14 | Robert Parish | 184 | 21 |
| 15 | Byron Scott | 183 | 14 |
| 16 | John Stockton | 182 | 19 |
| 17 | Dennis Johnson | 180 | 14 |
| 18 | Michael Jordan | 179 | 15 |
| 19 | Dwayne Wade | 177 | 13 |
| Rasheed Wallace | 177 | 16 | |
| 21 | John Havlicek | 172 | 16 |
| 22 | Ray Allen | 171 | 18 |
| 23 | Horace Grant | 170 | 17 |
| Paul Pierce | 170 | 19 | |
| 25 | Dennis Rodman | 169 | 14 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.