Lista de los 25 jugadores con más recuperaciones en la historia de los playoffs de la NBA a lo largo de su carrera detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Hay que tener en cuenta que los robos se comenzaron a contabilizar en la temporada 1972-73.
Pos. | Jugador | Robos | Media |
---|---|---|---|
1 | LeBron James* | 419 | 1,8 |
2 | Scottie Pippen | 395 | 1,9 |
3 | Michael Jordan | 376 | 2,1 |
4 | Magic Johnson | 358 | 1,9 |
5 | John Stockton | 338 | 1,9 |
6 | Kobe Bryant | 310 | 1,4 |
7 | Jason Kidd | 302 | 1,9 |
8 | Larry Bird | 296 | 1,8 |
9 | Maurice Cheeks | 295 | 2,2 |
10 | Manu Ginobili* | 292 | 1,3 |
11 | Clyde Drexler | 278 | 1,9 |
12 | Robert Horry | 276 | 1,1 |
13 | Dwayne Wade* | 273 | 1,5 |
14 | Derek Fisher | 272 | 1,1 |
15 | Karl Malone | 258 | 1,3 |
16 | Dennis Johnson | 247 | 1,4 |
17 | Hakeem Olajuwon | 245 | 1,7 |
18 | Julius Erving | 235 | 1,7 |
19 | Isiah Thomas | 234 | 2,1 |
20 | Byron Scott | 226 | 1,2 |
21 | Gary Payton | 216 | 1,4 |
22 | Paul Pierce | 204 | 1,2 |
23 | Michael Cooper | 203 | 1,2 |
24 | Rajon Rondo* | 201 | 1,5 |
25 | Ben Wallace | 199 | 1,5 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.