Lista de los 25 jugadores que más rebotes han sumado en la historia de los playoffs la NBA a lo largo de su carrera detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Éstos son los máximos reboteadores de la historia de los playoffs de la NBA.
Pos. | Jugador | Rebotes | Media |
---|---|---|---|
1 | Bill Russell | 4.104 | 24,9 |
2 | Wilt Chamberlain | 3.913 | 24,5 |
3 | Tim Duncan | 2.859 | 11,4 |
4 | Shaquille O´Neal | 2.508 | 11,6 |
5 | Kareem Abdul-Jabbar | 2.481 | 10,5 |
6 | LeBron James* | 2.122 | 8,8 |
7 | Karl Malone | 2.062 | 10,7 |
8 | Wes Unseld | 1.777 | 14,9 |
9 | Robert Parish | 1.765 | 9,6 |
10 | Elgin Baylor | 1.724 | 12,9 |
11 | Larry Bird | 1.683 | 10,3 |
12 | Dennis Rodman | 1.676 | 9,9 |
13 | Hakeem Olajuwon | 1.621 | 11,2 |
14 | Scottie Pippen | 1.583 | 7,6 |
15 | Charles Barkley | 1.582 | 12,9 |
16 | Kevin Garnett | 1.534 | 10,7 |
17 | Paul Silas | 1.527 | 9,4 |
18 | Magic Johnson | 1.465 | 7,7 |
19 | Horace Grant | 1.457 | 8,6 |
20 | Ben Wallace | 1.454 | 11,2 |
21 | Dirk Nowitzki* | 1.446 | 10 |
22 | Charles Oakley | 1.445 | 10 |
23 | Patrick Ewing | 1.435 | 10,3 |
24 | Robert Horry | 1.361 | 5,6 |
25 | Dwight Howard* | 1.315 | 13,8 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Datos de NBA.com. Actualizado a 15 de junio de 2017.