Lista de los 30 jugadores con más recuperaciones en la historia de la NBA a lo largo de su carrera en temporada regular detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Hay que tener en cuenta que los robos se comenzaron a contabilizar en la temporada 1972-73.
Al igual que en asistencias, John Stockton es el jugador que más robos —también llamados recuperaciones— ha realizado en la historia de la NBA con una impresionante media de 2,2 robos por partido a lo largo de 19 temporadas. El segundo es Jason Kidd, también el segundo en asistencias a nivel histórico. El tercero, por el momento, es Michael Jordan, capaz de robar 2,3 balones por noche a lo largo de su carrera y capaz de liderar la NBA en recuperaciones en tres temporadas diferentes (1987-88; 1989-90; 1992-93).
POS. | JUGADOR | ROBOS | MEDIA |
---|---|---|---|
1 | John Stockton | 3.265 | 2,2 |
2 | Jason Kidd | 2.684 | 1,9 |
3 | Michael Jordan | 2.514 | 2,3 |
4 | Gary Payton | 2.445 | 1,8 |
5 | Chris Paul * | 2.405 | 2,1 |
6 | Maurice Cheeks | 2.310 | 2,1 |
7 | Scottie Pippen | 2.307 | 2 |
8 | Clyde Drexler | 2.207 | 2 |
9 | Hakeem Olajuwon | 2.162 | 1,7 |
10 | LeBron James * | 2.113 | 1,6 |
11 | Alvin Robertson | 2.112 | 2,7 |
12 | Karl Malone | 2.085 | 1,4 |
13 | Mookie Blaylock | 2.075 | 2,3 |
14 | Allen Iverson | 1.983 | 2,2 |
15 | Derek Harper | 1.957 | 1,6 |
16 | Kobe Bryant | 1.944 | 1,4 |
17 | Isiah Thomas | 1.861 | 1,9 |
18 | Kevin Garnett | 1.859 | 1,3 |
19 | Shawn Marion | 1.759 | 1,5 |
20 | Paul Pierce | 1.752 | 1,3 |
21 | Andre Iguodala * | 1.750 | 1,4 |
22 | Magic Johnson | 1.724 | 1,9 |
23 | Metta World Peace | 1.721 | 1,7 |
24 | Ron Harper | 1.716 | 1,7 |
25 | Russell Westbrook * | 1.670 | 1,7 |
26 | Fat Lever | 1.666 | 2,2 |
27 | Charles Barkley | 1.648 | 1,5 |
28 | Gus Williams | 1.638 | 2 |
29 | Hersey Hawkins | 1.622 | 1,7 |
30 | Eddie Jones | 1.620 | 1,7 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Actualizado hasta el 10 de enero de 2022. En las listas de anotadores no se incluyen los datos de playoffs. Datos de NBA.com.