Lista de los 30 jugadores que más rebotes han sumado en la historia de la NBA a lo largo de su carrera en temporada regular detallando la media correspondiente de acuerdo a los partidos jugados. Éstos son los máximos reboteadores de la historia de la NBA.
POS | JUGADOR | REBOTES | MEDIA |
---|---|---|---|
1 | Wilt Chamberlain | 23.924 | 22,9 |
2 | Bill Russell | 21.620 | 22,5 |
3 | Kareem Abdul-Jabbar | 17.440 | 11,2 |
4 | Elvin Hayes | 16.279 | 12,5 |
5 | Moses Malone | 16.212 | 12,2 |
6 | Tim Duncan | 15.091 | 10,8 |
7 | Karl Malone | 14.968 | 10,1 |
8 | Robert Parish | 14.715 | 9,1 |
9 | Kevin Garnett | 14.662 | 10 |
10 | Dwight Howard | 14.627 | 11,8 |
11 | Nate Thurmond | 14.464 | 15 |
12 | Walt Bellamy | 14.241 | 13,7 |
13 | Wes Unseld | 13.769 | 14 |
14 | Hakeem Olajuwon | 13.748 | 11,1 |
15 | Shaquille O’Neal | 13.099 | 10,9 |
16 | Buck Williams | 13.017 | 10 |
17 | Jerry Lucas | 12.942 | 15,6 |
18 | Bob Pettit | 12.849 | 16,2 |
19 | Charles Barkley | 12.546 | 11,7 |
20 | Dikembe Mutombo | 12.359 | 10,3 |
21 | Paul Silas | 12.357 | 9,9 |
22 | Charles Oakley | 12.205 | 9,5 |
23 | Dennis Rodman | 11.954 | 13,1 |
24 | Kevin Willis | 11.901 | 8,4 |
25 | Patrick Ewing | 11.607 | 9,8 |
26 | Dirk Nowitzki | 11.490 | 7,5 |
27 | Elgin Baylor | 11.463 | 13,5 |
28 | Pau Gasol | 11.305 | 9,2 |
29 | Dolph Schayes | 11.256 | 11,3 |
30 | Bill Bridges | 11.054 | 11,9 |
Jugadores en activo tienen un asterisco. Actualizado al término de la temporada 2021-22. En las listas de reboteadores no se incluyen los datos de playoffs. Datos de NBA.com.