Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Larry Bird | Boston | $7.070.000 |
2 | Hot Rod Williams | Cleveland | $3.786.000 |
3 | Kevin McHale | Boston | $3.500.000 |
4 | Reggie Lewis | Boston | $3.340.000 |
5 | Michael Jordan | Chicago | $3.250.000 |
6 | Reggie Miller | Indiana | $3.211.000 |
7 | Charles Barkley | Philadelphia | $3.200.000 |
8 | Hakeem Olajuwon | Houston | $3.170.000 |
9 | Patrick Ewing | New York | $3.139.000 |
10 | Dominique Wilkins | Atlanta | $3.100.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes y asistencias.