| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | David Robinson | San Antonio | $5.720.000 |
| 2 | Michael Jordan | Chicago | $4.000.000 |
| 3 | Hot Rod Williams | Cleveland | $3.786.000 |
| 4 | Vlade Divac | LA Lakers | $3.633.000 |
| 5 | Robert Parish | Boston | $3.513.000 |
| 6 | Kevin McHale | Boston | $3.500.000 |
| 7 | Dominique Wilkins | Atlanta | $3.500.000 |
| 8 | Scottie Pippen | Chicago | $3.425.000 |
| 9 | Reggie Lewis | Boston | $3.320.000 |
| 10 | Patrick Ewing | New York | $3.300.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes y asistencias.