Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | David Robinson | San Antonio | $5.740.000 |
2 | Buck Williams | Portland | $5.050.000 |
3 | Vlade Divac | LA Lakers | $4.133.000 |
4 | Robert Parish | Boston | $4.000.000 |
5 | Ron Harper | LA Clippers | $4.000.000 |
6 | Michael Jordan | Chicago | $4.000.000 |
7 | Shaquille O’Neal | Orlando | $3.900.000 |
8 | Patrick Ewing | New York | $3.825.000 |
9 | Hot Rod Williams | Cleveland | $3.786.000 |
10 | Sam Perkins | Seattle | $3.587.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes y asistencias.