| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | David Robinson | San Antonio | $7.300.000 |
| 2 | A.C. Green | Phoenix | $6.472.600 |
| 3 | Detlef Schrempf | Seattle | $5.000.000 |
| 4 | Shaquille O’Neal | Orlando | $4.800.000 |
| 5 | Patrick Ewing | New York | $4.486.700 |
| 6 | Penny Hardaway | Orlando | $4.305.000 |
| 7 | Derrick Coleman | New Jersey | $4.212.000 |
| 8 | Sam Perkins | Seattle | $4.126.600 |
| 9 | Dale Davis | Indiana | $4.050.000 |
| 10 | Danny Ferry | Cleveland | $4.042.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.