Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Patrick Ewing | New York | $18.724.000 |
2 | Clyde Drexler | Houston | $9.810.000 |
3 | David Robinson | San Antonio | $7.700.000 |
4 | Chris Webber | Washington | $7.000.000 |
5 | Joe Dumars | Detroit | $6.881.000 |
6 | Danny Manning | Phoenix | $6.833.000 |
7 | A.C. Green | Phoenix | $6.473.000 |
8 | Shaquille O’Neal | Orlando | $5.700.000 |
9 | Derrick Coleman | Philadelphia | $5.476.000 |
10 | Sean Elliott | San Antonio | $5.333.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.