Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | Chicago | $30.140.000 |
2 | Horace Grant | Orlando | $14.857.000 |
3 | Reggie Miller | Indiana | $11.250.000 |
4 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $10.714.000 |
5 | Gary Payton | Seattle | $10.212.000 |
6 | David Robinson | San Antonio | $9.952.000 |
7 | Juwan Howard | Washington | $9.750.000 |
8 | Hakeem Olajuwon | Houston | $9.655.000 |
9 | Alonzo Mourning | Miami | $9.380.000 |
10 | Dennis Rodman | Chicago | $9.000.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.