Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Michael Jordan | Chicago | $33.140.000 |
2 | Patrick Ewing | New York | $20.500.000 |
3 | Horace Grant | Orlando | $14.285.714 |
4 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $12.857.143 |
5 | David Robinson | San Antonio | $12.397.440 |
6 | Alonzo Mourning | Miami | $11.254.800 |
7 | Juwan Howard | Washington | $11.250.000 |
8 | Hakeem Olajuwon | Houston | $11.156.000 |
9 | Gary Payton | Seattle | $10.514.688 |
10 | Dikembe Mutombo | Atlanta | $9.615.187 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.