| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Ewing | New York | $18.500.000 |
| 2 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $15.000.000 |
| 3 | David Robinson | San Antonio | $14.841.000 |
| 4 | Kevin Garnett | Minnesota | $14.000.000 |
| 5 | Alonzo Mourning | Miami | $13.130.000 |
| 6 | Juwan Howard | Washington | $13.125.000 |
| 7 | Hakeem Olajuwon | Houston | $12.943.000 |
| 8 | Dikembe Mutombo | Atlanta | $11.217.000 |
| 9 | Scottie Pippen | Houston | $11.000.000 |
| 10 | Jayson Williams | New Jersey | $11.000.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.