Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $17.142.000 |
2 | Kevin Garnett | Minnesota | $16.806.000 |
3 | Alonzo Mourning | Miami | $15.004.000 |
4 | Juwan Howard | Washington | $15.000.000 |
5 | Patrick Ewing | New York | $15.000.000 |
6 | Scottie Pippen | Houston | $14.795.000 |
7 | Hakeem Olajuwon | Houston | $14.302.001 |
8 | Karl Malone | Utah | $14.000.000 |
9 | Dikembe Mutombo | Atlanta | $12.820.249 |
10 | Jayson Williams | New Jersey | $12.375.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.