Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Kevin Garnett | Minnesota | $19.600.000 |
2 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $19.285.000 |
3 | Alonzo Mourning | Miami | $16.879.000 |
4 | Juwan Howard | Dallas | $16.875.000 |
5 | Hakeem Olajuwon | Houston | $16.685.000 |
6 | Karl Malone | Utah | $15.750.000 |
7 | Dikembe Mutombo | Philadelphia | $14.422.000 |
8 | Patrick Ewing | Seattle | $14.000.000 |
9 | David Robinson | San Antonio | $13.196.000 |
10 | Scottie Pippen | Portland | $13.151.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.