| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Garnett | Minnesota | $22.400.000 |
| 2 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $21.428.000 |
| 3 | Alonzo Mourning | Miami | $18.756.000 |
| 4 | Juwan Howard | Denver | $18.750.000 |
| 5 | Scottie Pippen | Portland | $18.083.000 |
| 6 | Karl Malone | Utah | $17.500.000 |
| 7 | Rasheed Wallace | Portland | $14.400.000 |
| 8 | Dikembe Mutombo | Philadelphia | $14.315.000 |
| 9 | Gary Payton | Seattle | $12.926.000 |
| 10 | Shawn Kemp | Portland | $12.770.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.