| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Garnett | Minnesota | $25.200.000 |
| 2 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $23.571.000 |
| 3 | Shawn Kemp | Orlando | $21.500.000 |
| 4 | Juwan Howard | Denver | $20.625.000 |
| 5 | Scottie Pippen | Portland | $19.727.000 |
| 6 | Karl Malone | Utah | $19.250.000 |
| 7 | Rasheed Wallace | Portland | $16.200.000 |
| 8 | Dikembe Mutombo | New Jersey | $16.105.000 |
| 9 | Chris Webber | Sacramento | $14.343.000 |
| 10 | Damon Stoudamire | Portland | $13.500.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.