| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Garnett | Minnesota | $28.000.000 |
| 2 | Shaquille O’Neal | LA Lakers | $26.571.000 |
| 3 | Rasheed Wallace | Detroit | $18.000.000 |
| 4 | Dikembe Mutombo | New York | $17.895.000 |
| 5 | Allan Houston | New York | $15.937.000 |
| 6 | Chris Webber | Sacramento | $15.937.000 |
| 7 | Damon Stoudamire | Portland | $14.625.000 |
| 8 | Penny Hardaway | New York | $13.500.000 |
| 9 | Latrell Sprewell | Minnesota | $13.500.000 |
| 10 | Antonio McDyess | Phoenix | $13.500.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.