| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Shaquille O’Neal | Miami | $20.000.000 |
| 2 | Chris Webber | Chris Webber | $19.125.000 |
| 3 | Kevin Garnett | Minnesota | $18.000.000 |
| 4 | Allen Iverson | Philadelphia | $16.453.125 |
| 5 | Stephon Marbury | New York | $16.453.125 |
| 6 | Jason Kidd | New Jersey | $16.440.000 |
| 7 | Jermaine O’Neal | Indiana | $16.440.000 |
| 8 | Kobe Bryant | LA Lakers | $15.946.875 |
| 9 | Tim Duncan | San Antonio | $15.845.157 |
| 10 | Vin Baker | LA Clippers | $15.750.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.