Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
---|---|---|---|
1 | Kevin Garnett | Minnesota | $21.000.000 |
2 | Shaquille O’Neal | Miami | $20.000.000 |
3 | Jason Kidd | New Jersey | $18.084.000 |
4 | Jermaine O’Neal | Indiana | $18.084.000 |
5 | Kobe Bryant | LA Lakers | $17.718.750 |
6 | Tim Duncan | San Antonio | $17.429.673 |
7 | Allen Iverson | Denver | $17.184.375 |
8 | Stephon Marbury | New York | $17.184.375 |
9 | Tracy McGrady | Houston | $16.901.500 |
10 | Grant Hill | Orlando | $16.901.500 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.