| Pos. | Jugador | Equipo | Salario |
|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Garnett | Boston | $23.751.934 |
| 2 | Shaquille O’Neal | Miami/Phoenix | $21.000.000 |
| 3 | Jason Kidd | New Jersey/Dallas | $19.728.000 |
| 4 | Jermaine O’Neal | Indiana | $19.728.000 |
| 5 | Kobe Bryant | LA Lakers | $19.490.625 |
| 6 | Tim Duncan | San Antonio | $19.014.188 |
| 7 | Allen Iverson | Denver | $19.012.500 |
| 8 | Stephon Marbury | New York | $19.012.500 |
| 9 | Tracy McGrady | Houston | $18.257.750 |
| 10 | Baron Davis | Golden State | $16.440.000 |
Más información
- Los jugadores mejor pagados de toda la historia.
- Las plantillas de los 30 equipos de la NBA.
- Estadísticas: los líderes históricos en puntos, rebotes, asistencias, tapones y robos.