Lista completa con los sueldos y salarios de los 30 equipos de la NBA para la temporada 2013-14. En esta lista están reflejadas las cantidades sobre las que se calcula el impuesto de lujo y los límites salariales de cara a cada franquicia.
LISTA SUELDOS Y SALARIOS NBA TEMPORADA 2013-14
Equipo | Nómina 2013-14 | Impuesto de lujo |
1. Brooklyn Nets | $102.211.000 | Sí |
2. New York Knicks | $87.458.000 | Sí |
3. Miami Heat | $83.038.000 | Sí |
4. Chicago Bulls | $79.010.000 | Sí |
5. Los Angeles Lakers | $76.927.000 | Sí |
6. Los Angeles Clippers | $72.391.000 | Sí |
7. Boston Celtics | $72.247.000 | Sí |
8. Oklahoma City Thunder | $72.144.000 | Sí |
9. Washington Wizards | $70.768.000 | No |
10. Toronto Raptors | $70.044.000 | No |
11. Memphis Grizzlies | $69.870.000 | No |
12. Indiana Pacers | $69.036.000 | No |
13. Minnesota Timberwolves | $67.778.000 | No |
14. Dallas Mavericks | $67.375.000 | No |
15. Denver Nuggets | $67.324.000 | No |
16. Golden State Warriors | $66.763.000 | No |
17. San Antonio Spurs | $64.599.000 | No |
18. New Orleans Pelicans | $63.837.000 | No |
19. Houston Rockets | $63.609.000 | No |
20. Portland Trail Blazers | $63.483.000 | No |
21. Detroit Pistons | $61.012.000 | No |
22. Cleveland Cavaliers | $60.300.000 | No |
23. Charlotte Bobcats | $60.160.000 | No |
24. Sacramento Kings | $58.679.000 | No |
25. Orlando Magic | $58.505.000 | No |
26. Phoenix Suns | $58.403.000 | No |
27. Atlanta Hawks | $57.750.000 | No |
28. Utah Jazz | $55.865.000 | No |
29. Milwaukee Bucks | $51.275.000 | No |
30. Philadelphia | $44.491.000 | No |
/* Datos actualizados a 23 de agosto de 2013.
Notas:
- El límite salarial en la NBA para la temporada 2013-14 estuvo fijado en $58.670.000.
- Según el actual convenio colectivo, para la temporada 2013-14 los equipos estuvieron obligados a gastar al menos el 90% del total del límite salarial (alrededor de $52.811.000).
- La cifra a partir de la que se imputó el impuesto de lujo durante la temporada 2013-14 fue de aproximadamente $71.748.000.
- El impuesto de lujo penaliza a los equipos que superan los $71.748.000 gastados en nóminas al final de la temporada regular (16/4/14).
- No están reflejados los sueldos que los equipos deben pagar a jugadores amnistiados (lista), ya que esos sueldos no cuentan de cara al límite salarial o para el impuesto de lujo. Por ejemplo, Gilbert Arenas percibió algo más de $22.000.000 de Orlando Magic durante la temporada 2013-14 pero no se imputan a la nómina de Orlando en esta tabla.
- Cifras obtenidas a través de ESPN, Hoopsworld, Shamsports y Hoopshype. La NBA no hace públicos los sueldos de los jugadores por lo que estas cifras presentadas aquí no son oficiales ni exactas al 100%, pero sí lo más cercanas a la realidad.
Información adicional imprescindible del mercado NBA:
- Lista de los jugadores mejor pagados
- Límites salariales, impuesto de lujo y cifras clave de cada temporada
- Cómo funciona el mercado NBA