Equipo | Nómina | |
---|---|---|
1 | Brooklyn Nets | 94.952.950$ |
2 | New York Knicks | 90.252.960$ |
3 | Los Angeles Clippers | 81.425.501$ |
4 | Boston Celtics | 76.373.821$ |
5 | Toronto Raptors | 76.309.202$ |
6 | Memphis Grizzlies | 75.817.863$ |
7 | Cleveland Cavaliers | 75.680.757$ |
8 | Washington Wizards | 75.354.793$ |
9 | Indiana Pacers | 74.810.552$ |
10 | Oklahoma City Thunder | 74.174.205$ |
11 | Miami Heat | 73.521.668$ |
12 | Denver Nuggets | 73.508.115$ |
13 | Golden State Warriors | 72.232.245$ |
14 | Sacramento Kings | 72.108.747$ |
15 | Los Angeles Lakers | 70.640.672$ |
16 | Dallas Mavericks | 70.016.478$ |
17 | Portland Trail Blazers | 69.904.306$ |
18 | Minnesota Timberwolves | 69.831.688$ |
19 | New Orleans Pelicans | 69.105.883$ |
20 | Houston Rockets | 69.070.216$ |
21 | San Antonio Spurs | 67.185.350$ |
22 | Chicago Bulls | 66.235.798$ |
23 | Charlotte Hornets | 63.179.415$ |
24 | Detroit Pistons | 59.966.834$ |
25 | Atlanta Hawks | 59.038.044$ |
26 | Utah Jazz | 58.405.132$ |
27 | Orlando Magic | 57.890.096$ |
28 | Phoenix Suns | 57.574.911$ |
29 | Milwaukee Bucks | 56.677.208$ |
30 | Philadelphia 76ers | 31.915.813$ |
* Actualizado a 1 de octubre de 2014.
Datos de ESPN, Shamsports y Spotrac. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores. La nómina total de cada equipo varía a lo largo de la temporada debido a traspasos, cortes y otros movimientos. Algunos fichajes realizados en agosto y septiembre no están incluidos en estos salarios ya que los contratos no han sido firmados aún, como el de Ryan Hollins.
Información adicional imprescindible del mercado NBA:
- Lista de los jugadores mejor pagados
- Límites salariales, impuesto de lujo y cifras clave de cada temporada
- Cómo funciona el mercado NBA