Equipo | Salarios | |
---|---|---|
1 | Los Angeles Clippers | 97.448.220 $ |
2 | Oklahoma City Thunder | 97.005.236 $ |
3 | Golden State Warriors | 95.237.524 $ |
4 | Cleveland Cavaliers | 94.853.699 $ |
5 | Miami Heat | 92.398.838 $ |
6 | Chicago Bulls | 89.024.375 $ |
7 | Houston Rockets | 87.175.387 $ |
8 | San Antonio Spurs | 86.649.536 $ |
9 | Brooklyn Nets | 84.779.330 $ |
10 | Washington Wizards | 81.360.782 $ |
11 | Memphis Grizzlies | 80.520.590 $ |
12 | New Orleans Pelicans | 79.499.831 $ |
13 | Boston Celtics | 77.295.137 $ |
14 | Detroit Pistons | 77.119.885 $ |
15 | Charlotte Hornets | 76.532.845 $ |
16 | Phoenix Suns | 75.855.026 $ |
17 | New York Knicks | 75.004.950 $ |
18 | Sacramento Kings | 74.872.657 $ |
19 | Los Angeles Lakers | 73.889.338 $ |
20 | Milwaukee Bucks | 73.168.794 $ |
21 | Dallas Mavericks | 72.932.724 $ |
22 | Toronto Raptors | 72.344.803 $ |
23 | Indiana Pacers | 71.540.082 $ |
24 | Minnesota Timberwolves | 71.391.973 $ |
25 | Atlanta Hawks | 70.947.276 $ |
26 | Denver Nuggets | 68.560.480 $ |
27 | Orlando Magic | 68.110.001 $ |
28 | Utah Jazz | 64.734.304 $ |
29 | Philadelphia 76ers | 57.705.920 $ |
30 | Portland Trail Blazers | 50.321.600 $ |
* Actualizado a 5 de octubre de 2015.
Datos de ESPN y Spotrac. La NBA no hace públicos los salarios de los jugadores. La nómina total de cada equipo varía a lo largo de la temporada debido a traspasos, cortes y otros movimientos. Algunos fichajes realizados en agosto y septiembre no están incluidos en estos salarios ya que los contratos no han sido firmados aún.
Cifras clave NBA 2015-16
- Limite salarial: 70.000.000$.
- Mínimo salarial: 63.000.000$.
- Limite “duro” para no pagar el impuesto de lujo: 84.700.000$.
- Excepción mid-level: 5.464.000$.
- Excepción mid-level, equipos que pagan impuesto: 3.376.000$.
- Excepción mid-level, equipos dentro del limite “duro”: 2.814.000$.
- Salario máximo jugadores entre 0 y 6 años de experiencia: 16,407,500$.
- Salario máximo jugadores entre 7 y 9 años de experiencia: 19,689,000$.
- Salario máximo jugadores a partir de 10 años de experiencia: 22,970,500$.
Información adicional imprescindible del mercado NBA
- Lista de los jugadores mejor pagados.
- Límites salariales, impuesto de lujo y cifras clave de cada temporada.
- Cómo funciona el mercado NBA.