Pagina con toda la información de la plantilla de Toronto Raptors: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia NBA debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla Toronto Raptors
Pos. | Jugador | Sueldo | Fin |
---|---|---|---|
B | Kyle Lowry | 28,7M | 2020 |
B | Cory Joseph | 7,6M | 2018 |
B | Delon Wright | 1,6M | 2019** |
B | Fred VanVleet | 1,3M | 2018 |
E | DeMar DeRozan | 27,7M | 2021* |
E | Norman Powell | 1,4M | 2018 |
A | Terrence Ross | 10,0M | 2019 |
A | OG Anunoby | 1,6M | 2021** |
AP | Pascal Siakam | 1,2M | 2020** |
AP | Bruno Caboclo | 2,4M | 2018 |
AP | Serge Ibaka | 20M | 2020 |
AP | Alfonzo McKinnie | 815.615 | 2019 |
AP | Kennedy Meeks | ¿? | ¿? |
P | Jonas Valanciunas | 15,4M | 2020* |
P | Jakob Poeltl | 2,8M | 2020** |
P | Lucas Nogueira | 2,9M | 2018 |
P | Justin Hamilton | 3M | 2018 |
Actualizado 12 julio 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.