Pagina con toda la información de la plantilla San Antonio Spurs: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla San Antonio Spurs
Pos. | Jugador | Sueldo | Fin |
---|---|---|---|
B | Tony Parker | 15,4M | 2018 |
B | Patty Mills | 11,1M | 2021 |
B | Dejounte Murray | 1,3M | 2020** |
B | Derrick White | 1,4M | 2021** |
E | Danny Green | 10M | 2019* |
E | Bryn Forbes | 1,3M | 2018 |
A | Kawhi Leonard | 18,8M | 2020* |
A | Kyle Anderson | 2,1M | 2018 |
A | Davis Bertans | 1,3M | 2018 |
A | Rudy Gay | 8,4M | 2019* |
AP | LaMarcus Aldridge | 21,4M | 2019* |
AP | Joffrey Lauvergne | ¿? | 2019 |
AP | Matt Costello (GL) | ¿? | ¿? |
P | Pau Gasol | 16M | 2020 |
Actualizado 25 julio 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.
GL: jugadores con contrato dual entre G-League y NBA.