Pagina con toda la información de la plantilla Milwaukee Bucks: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia NBA debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla Milwaukee Bucks
Pos. | Jugador | Sueldo | Fin |
---|---|---|---|
B | Matthew Dellavedova | 9,6M | 2020 |
B | Malcolm Brogdon | 1,3M | 2019 |
B | Gary Payton II | 1,3M | 2018 |
E | Khris Middleton | 14,1M | 2020* |
E | Tony Snell | 10,2M | 2020 |
E | Sterling Brown | 815.615 | 2020 |
E | JeQuan Lewis | ¿? | ¿? |
A | Giannis Antetokoumpo | 22,4M | 2021 |
A | Rashad Vaughn | 1,8M | 2019** |
AP | Jabari Parker | 6,7M | 2018 |
AP | Mirza Teletovic | 10,5M | 2019 |
AP | Thon Maker | 2,6M | 2020** |
AP | D.J. Wilson | 2,1M | 2021** |
P | John Henson | 10,4M | 2020 |
P | Greg Monroe | 17,8M | 2018 |
Actualizado 1 septiembre 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.