Pagina con toda la información de la plantilla Atlanta Hawks: posición, jugadores, salarios, contratos y año en el que el equipo deja de tener opción sobre el jugador. Las cifras están expresadas en millones de dólares. Cada franquicia debe tener un mínimo de 13 jugadores y un máximo de 15 durante la celebración de la temporada. En pretemporada se pueden tener hasta 20 jugadores.
Plantilla Atlanta Hawks
Pos. | Jugador | Sueldo | Fin |
---|---|---|---|
B | Dennis Schröder | 15,5M | 2020 |
B | Malcolm Delaney | 2,5M | 2018 |
B | Tyler Dorsey | 0,8M | 2019 |
E | DeAndre’ Bembry | 1,6M | 2019 |
E | Nicolas Brussino | 1,3M | 2018 |
A | Kent Bazemore | 16,9M | 2020* |
A | Taurean Prince | 2,4M | 2020** |
A | Marco Belinelli | 6,6M | 2018 |
A | Ersan Ilyasova | 6M | 2018 |
AP | John Collins | 1,9M | 2021** |
P | Mike Muscala | 4,8 | 2019 |
P | Miles Plumlee | 12,5M | 2020 |
P | Diamond Stone | 1,3M | 2018 |
P | Dewayne Dedmon | 6,8M | 2019* |
Actualizado 23 julio 2017.
* La ‘Player option’ concede al jugador el poder de decidir si continuar un año más su contrato o convertirse en agente libre sin restricciones.
** La ‘Team option’ concede a la franquicia el poder de quedarse al jugador otro año más.