El Draft 2019 de la NBA es para diversas franquicias un momento del que pueden depender los años venideros. A lo largo de la historia, muchos aciertos en la elección ha supuesto un antes y un después para sus respectivos equipos, y el Draft de 2019 no promete ser una excepción. Pese a que Zion Williamson es la gran cabeza visible de esta generación, varias ciudades tienen sus esperanzas depositadas en los nuevos jugadores con los que cuentan desde el día hoy.
A continuación, la tabla con los 60 picks y el equipo al que pertenece cada una después de que se celebrase la Lotería del Draft 2019 NBA y New Orleans Pelicans saliese agraciado con la primera posición, seguido de Memphis Grizzlies, New York Knicks y Los Angeles Lakers. Para consultar el Mock Draft de consenso se puede visitar la página de NBA.com.
Nota: la tabla ha sido actualizada de forma constante con los últimos movimientos que han realizado los equipos durante toda la jornada del jueves y viernes. El resumen de todos los traspasos se puede consultar desde aquí.
Primera ronda Draft 2019
Posición | Jugador | Equipo |
1 | Zion Williamson | New Orleans Pelicans |
2 | Ja Morant | Memphis Grizzlies |
3 | R.J. Barrett | New York Knicks |
4 | De’Andre Hunter | L.A. Lakers (a Pelicans, a Hawks)* |
5 | Darius Garland | Cleveland Cavaliers |
6 | Jarrett Culver | Phoenix Suns (a Timberwolves)* |
7 | Coby White | Chicago Bulls |
8 | Jaxson Hayes | Atlanta Hawks (a Pelicans)* |
9 | Rui Hachimura | Washington Wizards |
10 | Cam Reddish | Atlanta Hawks |
11 | Cameron Johnson | Minnesota Timberwolves (a Suns)* |
12 | P.J. Washington | Charlotte Hornets |
13 | Tyler Herro | Miami Heat |
14 | Romeo Langford | Boston Celtics |
15 | Sekou Doumbouya | Detroit Pistons |
16 | Chuma Okeke | Orlando Magic |
17 | Nickeil Alexander-Walker | Brooklyn Nets (a Pelicans)* |
18 | Goga Bitadze | Indiana Pacers |
19 | Luka Samanic | San Antonio Spurs |
20 | Mattise Thybulle | Boston Celtics (a 76ers)* |
21 | Brandon Clarke | Oklahoma City Thunder (a Grizzlies) |
22 | Grant Williams | Boston Celtics |
23 | Darius Bazley | Utah Jazz (a Grizzlies y a OKC)* |
24 | Ty Jerome | Philadelphia 76ers (a Celtics y a Suns)* |
25 | Nassir Little | Portland Trail Blazers |
26 | Dylan Windler | Cleveland Cavaliers |
27 | Mfiondu Kabengele | Brooklyn Nets (a Clippers)* |
28 | Jordan Poole | Golden State Warriors |
29 | Keldon Johnson | San Antonio Spurs |
30 | Kevin Porter | Milwaukee Bucks (a Pistons y a Cavaliers)* |
Segunda ronda Draft 2019
Posición | Jugador | Equipo |
31 | Nicolas Claxton | Brooklyn Nets |
32 | KZ Okpala | Phoenix Suns (a Miami) |
33 | Carsen Edwards | Philadelphia 76ers (a Boston)* |
34 | Bruno Fernando | Philadelphia 76ers (a Atlanta)* |
35 | Didi Louzada | Atlanta Hawks (a Pelicans)* |
36 | Cody Martin | Charlotte Hornets |
37 | Deividas Sirvydis | Dallas Mavericks (a Pistons)* |
38 | Daniel Gafford | Chicago Bulls |
39 | Alen Smailagic | New Orleans Pelicans (a Warriors)* |
40 | Justin James | Sacramento Kings |
41 | Eric Paschall | Atlanta Hawks (a Warriors)* |
42 | Admiral Schofield | Philadelphia 76ers (a Wizards)* |
43 | Jaylen Nowell | Minnesota Timberwolves |
44 | Bol Bol | Atlanta Hawks (a Heat y a Denver)* |
45 | Isaiah Roby | Detroit Pistons (a Mavericks)* |
46 | Talen Horton-Tucker | Orlando Magic (a Lakers)* |
47 | Ignas Brazdeikis | Sacramento Kings (a Knicks)* |
48 | Terance Mann | Los Angeles Clippers |
49 | Quinndary Weatherspoon | San Antonio Spurs |
50 | Jarrell Brantley | Indiana Pacers (a Jazz) |
51 | Tremont Waters | Boston Celtics |
52 | Jalen McDaniels | Charlotte Hornets |
53 | Justin Wright-Foreman | Utah Jazz |
54 | Marial Shayok | Philadelphia 76ers |
55 | Kyle Guy | New York Knicks (a Kings) |
56 | Jaylen Hands | L.A. Clippers (a Nets) |
57 | Jordan Bone | New Orleans Pelicans (a Hawks, a 76ers y Pistons)* |
58 | Miye Oni | Golden State Warriors (a Jazz) |
59 | Dewan Hernandez | Toronto Raptors |
60 | Vanja Marinkovic | Sacramento Kings |
*Movimientos recientes, sin confirmación oficial la mayoría.
(Fotografía de portada: Mike Lawrie/Getty Images)