Los pronósticos se han cumplido y los Minnesota Timberwolves han seleccionado a Karl-Anthony Towns en el número 1 del Draft 2015.
En la 2ª posición ha saltado la sorpresa y Los Angeles Lakers se han decantado por D’Angelo Russell. Los Philadelphia 76ers han cerrado el podio con Jahlil Okafor, el otro gran pívot del sorteo, en el número 3.
Los Knicks, una de las franquicias que más dudas ha generado, finalmente han escogido a Kristaps Porzingis, procedente de la Liga Endesa.
Draft 2015 NBA: primera ronda
POS | EQUIPO | JUGADOR |
---|---|---|
1 | Minnesota Timberwolves | Karl-Anthony Towns |
2 | Los Angeles Lakers | D’Angelo Russell |
3 | Philadelphia 76ers | Jahlil Okafor |
4 | New York Knicks | Kristaps Porzingis |
5 | Orlando Magic | Mario Hezonja |
6 | Sacramento Kings | Willie Cauley-Stein |
7 | Denver Nuggets | Emmanuel Mudiay |
8 | Detroit Pistons | Stanley Johnson |
9 | Charlotte Hornets | Frank Kaminsky |
10 | Miami Heat | Justise Winslow |
11 | Indiana Pacers | Myles Turner |
12 | Utah Jazz | Trey Lyles |
13 | Phoenix Suns | Devin Booker |
14 | Oklahoma City Thunder | Cameron Payne |
15 | Atlanta Hawks | Kelly Oubre¹ |
16 | Boston Celtics | Terry Rozier |
17 | Milwaukee Bucks | Rashad Vaughn |
18 | Houston Rockets | Sam Dekker |
19 | Washington Wizards | Jerian Grant² |
20 | Toronto Raptors | Delon Wright |
21 | Dallas Mavericks | Justin Anderson |
22 | Chicago Bulls | Bobby Portis |
23 | Portland Trail Blazers | Rondae Hollis-Jefferson³ |
24 | Cleveland Cavaliers | Tyus Jones⁴ |
25 | Memphis Grizzlies | Jarell Martin |
26 | San Antonio Spurs | Nikola Milutinov |
27 | Los Angeles Lakers | Larry Nance |
28 | Boston Celtics | RJ Hunter |
29 | Brooklyn Nets | Chris McCullough |
30 | Golden State Warriors | Kevon Looney |
- ¹ Traspasado a Washington Wizards.
- ² Traspasado a New York Knicks.
- ³ Traspasado a Brooklyn Nets.
- ⁴ Traspasado a Minnesota Timberwolves.
Draft 2015: segunda ronda
POS | EQUIPO | JUGADOR |
---|---|---|
31 | Minnesota Timberwolves | Cedi Osman¹ |
32 | Houston Rockets | Montrezl Harrell |
33 | Boston Celtics | Jordan Mickey |
34 | Los Angeles Lakers | Anthony Brown |
35 | Philadelphia 76ers | Guillermo Hernangómez |
36 | Minnesota Timberwolves | Rakeem Christmas² |
37 | Philadelphia 76ers | Richaun Holmes |
38 | Detroit Pistons | Darrun Hilliard II |
39 | Charlotte Hornets | Juan Vaulet³ |
40 | Miami Heat | Josh Richardson |
41 | Brooklyn Nets | Pat Connaughton⁴ |
42 | Utah Jazz | Olivier Hanlan |
43 | Indiana Pacers | Joseph Young |
44 | Phoenix Suns | Andrew Harrison⁵ |
45 | Boston Celtics | Marcus Thornton |
46 | Milwaukee Bucks | Norman Powell⁶ |
47 | Philadelphia 76ers | Arturas Gudaitis |
48 | Oklahoma City Thunder | Dakari Johnson |
49 | Washington Wizards | Aaron White |
50 | Atlanta Hawks | Marcus Eriksson |
51 | Orlando Magic | Tyler Harvey |
52 | Dallas Mavericks | Satnam Singh |
53 | Cleveland Cavaliers | Sir’Dominic Pointer |
54 | Utah Jazz | Daniel Díez⁷ |
55 | San Antonio Spurs | Cady Lalanne |
56 | New Orleans Pelicans | Branden Dawson⁸ |
57 | Denver Nuggets | Nikola Radicevic |
58 | Philadelphia 76ers | J.P. Tokoto |
59 | Atlanta Hawks | Dimitrios Agravanis |
60 | Philadelphia 76ers | Luka Mitrovic |
- ¹ Traspasado a Cleveland Cavaliers.
- ² Traspasado a Cleveland Cavaliers.
- ³ Traspasado a Brooklyn Nets.
- ⁴ Traspasado a Portland Trail Blazers.
- ⁵ Traspasado a Memphis Grizzlies.
- ⁶ Traspasado a Toronto Raptors.
- ⁷ Traspasado a Portland Trail Blazers.
- ⁸ Traspasado a Los Angeles Clippers.
La historia reciente
A través de nuestro especial Draft NBA puedes encontrar todo lo sucedido en las últimas ocho ediciones del Draft y así recordar los mayores errores y aciertos de todos los equipos de la liga.