No sabemos quién voto a quién, pero sí cuántos votos y puntos han recibido cada jugador en las votaciones al MVP. LeBron James, el ganador del trofeo, fue el único que apareció en las 121 encuestas, Kevin Durant en 119 y Carmelo Anthony en 112, lo que significa que hasta 9 periodistas pensaron que Anthony no merecía estar entre los cinco mejores jugadores de la temporada.
Algunos votos como los de David Lee o Ty Lawson levantaron la polémica y hombres altos como Joakim Noah, Kevin Garnett o Marc Gasol fueron elegidos una vez cada uno como el quinto mejor jugador del año. También es interesante comprobar la entrada en la lista de Stephen Curry, habida cuenta que el base de los Warriors fue omitido por los entrenadores del Oeste cuando votaron a los reservas para el All-Star de 2013.
Resultado de la votación para elegir al MVP de la temporada 2012-13
Jugador, Equipo | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Total |
LeBron James, Miami | 120 | 1 | – | – | – | 1.207 |
Kevin Durant, Oklahoma City | – | 93 | 21 | 2 | 3 | 765 |
Carmelo Anthony, New York | 1 | 16 | 51 | 27 | 17 | 475 |
Chris Paul, L.A. Clippers | – | 2 | 27 | 39 | 23 | 289 |
Kobe Bryant, L.A. Lakers | – | 4 | 12 | 23 | 27 | 184 |
Tony Parker, San Antonio | – | 2 | 7 | 8 | 13 | 86 |
Tim Duncan, San Antonio | – | 2 | 1 | 12 | 10 | 65 |
James Harden, Houston | – | – | – | 7 | 12 | 33 |
Russell Westbrook, Oklahoma City | – | – | 1 | 6 | 9 | |
Dwyane Wade, Miami | – | – | 1 | – | – | 5 |
Stephen Curry, Golden State | – | – | – | – | 3 | 3 |
Kevin Garnett, Boston | – | – | – | – | 1 | 1 |
David Lee, Golden State | – | – | – | – | 1 | 1 |
Ty Lawson, Denver | – | – | – | – | 1 | 1 |
Marc Gasol, Memphis | – | – | – | – | 1 | 1 |
Joakim Noah, Chicago | – | – | – | – | 1 | 1 |
Un poco de historia: Todos los ganadores del MVP en la historia de la NBA.