La temporada regular 2016-17 ha llegado a su fin y con ella las ediciones de Power Rankings. De cara a playoffs, y para entender mejor cómo ha llegado hasta este momento cada equipo, realizamos un pequeño análisis estadístico de la evolución de los 30. Media, moda, mejor y peor posición, centran un estudio numérico que se completa con la comparación en grupos de cinco equipos para entender aún mejor qué franquicias han sido más regulares, y cuáles han remontado o se han hundido durante el desarrollo de la campaña. Empezamos.
POSICIÓN | EQUIPO | MEDIA | MODA | MEJOR | PEOR | RÉCORD |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Golden State | 1,9 | 1 | 1 | 5 | 67-15 |
2 | San Antonio | 2,7 | 2 | 1 | 6 | 61-21 |
3 | Cleveland | 3,5 | 1/4 | 1 | 9 | 51-31 |
4 | Houston | 5 | 3 | 1 | 16 | 55-27 |
5 | Boston | 6,8 | 3 | 3 | 12 | 53-29 |
6 | Toronto | 7,5 | 8 | 2 | 14 | 51-31 |
7 | L.A. Clippers | 8,1 | 10 | 1 | 12 | 51-31 |
8 | Oklahoma | 8,2 | 8 | 2 | 12 | 47-35 |
9 | Utah | 10 | 9 | 5 | 16 | 51-31 |
10 | Memphis | 11,5 | 8 | 7 | 18 | 43-39 |
11 | Atlanta | 11,9 | 13 | 5 | 22 | 43-39 |
12 | Washington | 12,5 | 5 | 2 | 28 | 49-33 |
13 | Indiana | 15 | 14 | 11 | 19 | 42-40 |
14 | Portland | 15,2 | 18/22 | 4 | 22 | 41-41 |
15 | Charlotte | 15,8 | 11 | 7 | 24 | 41-41 |
16 | Chicago | 15,9 | 15 | 10 | 21 | 37-45 |
17 | Detroit | 16 | 14 | 10 | 23 | 37-45 |
18 | Milwaukee | 17,1 | 15 | 10 | 26 | 42-40 |
19 | Miami | 17,5 | 19 | 6 | 29 | 41-41 |
20 | Denver | 18,2 | 14 | 11 | 26 | 40-42 |
21 | New Orleans | 21,5 | 24 | 17 | 29 | 34-48 |
22 | New York | 21,6 | 25 | 10 | 28 | 31-51 |
23 | Sacramento | 22,5 | 24 | 17 | 28 | 32-50 |
24 | Dallas | 22,6 | 25 | 16 | 30 | 33-49 |
25 | Minnesota | 24,1 | 22 | 20 | 30 | 31-51 |
26 | Orlando | 24,5 | 27 | 19 | 30 | 29-53 |
27 | L.A. Lakers | 24,7 | 29 | 17 | 30 | 26-56 |
28 | Philadelphia | 25,9 | 23 | 22 | 30 | 28-54 |
29 | Phoenix | 27,5 | 26 | 25 | 30 | 24-58 |
30 | Brooklyn | 28,5 | 30 | 20 | 30 | 20-62 |
Del 1 al 5
Puesto final | Equipo | Semana y tendencia final |
---|---|---|
1 | Golden State Warriors | (4-1) Mismo puesto |
2 | Boston Celtics | (3-2) Suben 1 |
3 | Toronto Raptors | (4-1) Suben 2 |
4 | San Antonio Spurs | (2-4) Bajan 2 |
5 | Portland Trail Blazers | (3-3) Mismo puesto |
Comentario
Golden State vuelve a ser el rey de la temporada regular. Los de Steve Kerr han tenido un par de malas rachas, pero eso no les ha impedido tener de nuevo, y de forma holgada, el mejor récord. Ni la pérdida de Kevin Durant durante un mes les ha frenado. También acaban muy fuerte Toronto Raptors y Portland Trail Blazers, dos equipos que han sabido superar lesiones –Kyle Lowry–, así como momentos de presión –los de Oregon veían hace semanas como Denver se marchaba–, para encarar el inicio de la postemporada con las pilas bien cargadas. Otro que debe estar más que satisfecho es Boston. Los verdes han sido capaces de superar a Cleveland para hacerse con el primer puesto del Este gracias, en gran parte, a un impresionante Isaiah Thomas. Por último, San Antonio ha terminado perdiendo algo de fuelle. No debe preocuparnos. Con la segunda plaza de su conferencia asegurada es lógico que hayan rotado y levantado el pie del acelerador.
Del 6 al 10
Puesto final | Equipo | Semana y tendencia final |
---|---|---|
6 | Houston Rockets | (3-2) Mismo puesto |
7 | Los Angeles Clippers | (4-0) Suben 2 |
8 | Washington Wizards | (3-2) Mismo puesto |
9 | Miami Heat | (4-1) Suben 2 |
10 | Cleveland Cavaliers | (1-4) Bajan 3 |
Comentario
Houston se queda fuera del top-5 tras ver asegurada su tercera posición en el Oeste, algo que en cualquier caso no empaña lo más mínimo el gran trabajo realizado por los de Mike D’Antoni con James Harden a la cabeza. Menos lógica se puede encontrar al desastroso final de Cleveland. Aunque LeBron James recuerde a los medios que lleva seis Finales consecutivas, eso no es excusa para firmar un balance de 10-14 desde el 1 de marzo. Mucho mejor sabor de boca queda en California, donde los Clippers parecen haber olvidado los problemas físicos para llegar a la postemporada con Chris Paul y Blake Griffin en forma –toquemos madera–, y en Washington, tierra en la que Scott Brooks ha llevado a los Wizards a su mejor regular season desde el curso 1978-79. Y dejo para el final a Miami Heat. Los de Florida no han tenido el premio que merecían al quedarse fuera de playoffs por un suspiro, pero eso no resta décima alguna al mérito de un equipo que cuando todos les veíamos con la temporada perdida –comenzaron 11-30– se levantaron hasta el punto de cerrar la segunda mitad del curso con un impresionante 30-11.
Del 11 al 15
Puesto final | Equipo | Semana y tendencia final |
---|---|---|
11 | Utah Jazz | (4-1) Suben 2 |
12 | Oklahoma City Thunder | (3-2) Mismo puesto |
13 | Milwaukee Bucks | (2-3) Bajan 2 |
14 | Denver Nuggets | (3-2) Mismo puesto |
15 | Indiana Pacers | (5-0) Suben 4 |
Comentario
Lo hizo. Lo que en diciembre parecía aún utópico, es hoy historia dorada de la NBA. Russell Westbrook ha llegado a los 42 triples-dobles en una sola temporada regular, superando así la anterior marca de Oscar Robertson (41). Gran trabajo, en este caso en un tono mayormente colectivo, el de Utah Jazz. Con Quinn Snyder manejando la pizarra, los de Salt Lake City regresan a los playoffs de manera brillante tras cuatro ausencias consecutivas. También estarán allí los Bucks, que se han recompuesto de manera rotunda a la grave lesión de Jabari Parker, y los Pacers, que llegan con cinco triunfos seguidos y con el retorno de Lance Stephenson a sus filas. Sí, ese chico que soplaba al oído de LeBron James. La mención final llega para Denver, un equipo que no disfrutaremos hasta la próxima campaña pero cuyo futuro parece asegurado. Ver a Nikola Jokic en acción es de los más entretenido de la actual NBA.
(Pincha en el siguiente número de página para la segunda parte de la tabla clasificatoria).