Página que resume todos los traspasos y fichajes NBA ocurridos en la liga durante el verano de 2016. El enorme salto en el límite salarial, que ha pasado de 70 millones de dólares a 94 en un solo año, provoca que se firmen contratos astronómicos inimaginables hace un par de temporadas.
La lista de traspasos y fichajes NBA ocurridos durante el mercado de invierno 2016 se puede consultar desde este enlace.
En la lista están presentes todos los contratos firmados. Para conocer los detalles de cada operación basta con pinchar en el nombre de cada jugador. El orden de los datos es el siguiente: jugador, equipo, años contrato, millones de dólares totales del contrato. Si se consulta esta tabla desde un teléfono móvil girando el móvil se ve en el formato completo.
Renovaciones y fichajes
EQUIPO | JUGADOR | AÑOS | CANTIDAD |
---|
76ers | Jerryd Bayless | 3 | 27M |
76ers | Sergio Rodríguez | 1 | 8M |
76ers | Gerald Henderson | 2 | 18M |
76ers | James Webb III | 2 | 1,4M |
76ers | Shawn Long | 2 | 1,4M |
76ers | Brandon Paul | ¿? | ¿? |
Bucks | Mirza Teletovic | 3 | 30M |
Bucks | Matthew Dellavedova | 4 | 38,4M |
Bucks | Miles Plumlee | 4 | 52M |
Bulls | Dwyane Wade | 2 | 47M |
Bulls | Rajon Rondo | 2 | 28M |
Bulls | Isaiah Canaan | 2 | 2,2M |
Cavaliers | Richard Jefferson | 2 | 5M |
Cavaliers | Chris Andersen | 1 | 1,6M |
Cavaliers | James Jones | 1 | 1,5M |
Cavaliers | LeBron James | 3 | 100M |
Cavaliers | J.R. Smith | 4 | 57M |
Celtics | Al Horford | 4 | 113M |
Celtics | Tyler Zeller | 2 | 18M |
Celtics | Gerald Green | 1 | 1,4M |
Clippers | Austin Rivers | 3 | 35M |
Clippers | Wesley Johnson | 3 | 18M |
Clippers | Jamal Crawford | 3 | 42M |
Clippers | Luc Mbah a Moute | 2 | 4,5M |
Clippers | Marreese Speights | 1 | 1,4M |
Clippers | Raymond Felton | 1 | 1,6M |
Clippers | Brandon Bass | 1 | 1,6M |
Clippers | Alan Anderson | ¿? | ¿? |
Grizzlies | Chandler Parsons | 4 | 94M |
Grizzlies | Mike Conley | 5 | 153M |
Grizzlies | James Ennis | 2 | 6M |
Grizzlies | Troy Daniels | 3 | 10M |
Grizzlies | Andrew Harrison | 3 | 3M |
Grizzlies | Tony Wroten | 1 | 1M |
Hawks | Kent Bazemore | 4 | 70M |
Hawks | Dwight Howard | 3 | 70,5M |
Hawks | Malcolm Delaney | 2 | 1,4M |
Hawks | Jarret Jack | 1 | 1,4M |
Hawks | Kris Humphries | 1 | 4M |
Hawks | Matt Costello | 2 | 1M |
Heat | Hassan Whiteside | 4 | 98M |
Heat | Rodney McGruder | 3 | 2,5M |
Heat | Derrick Williams | 1 | 5M |
Heat | Wayne Ellington | 2 | 12M |
Heat | James Johnson | 1 | 4M |
Heat | Udonis Haslem | 1 | 4M |
Heat | Tyler Johnson | 4 | 50M |
Heat | Willie Reed | 2 | 1M |
Heat | Stefan Jankovic | 2 | 1,4M |
Heat | Dion Waiters | 2 | 6M |
Heat | Bueno Udrih | 1 | ¿? |
Hornets | Nicolas Batum | 5 | 120M |
Hornets | Marvin Williams | 4 | 54M |
Hornets | Ramon Sessions | 2 | 12,5M |
Hornets | Roy Hibbert | 1 | 5M |
Hornets | Brian Roberts | 1 | 1,3M |
Hornets | Christian Wood | 2 | 1,9M |
Jazz | Joe Johnson | 2 | 22M |
Kings | Arron Afflalo | 2 | 25M |
Kings | Anthony Tolliver | 2 | 16M |
Kings | Garret Temple | 3 | 24M |
Kings | Matt Barnes | 2 | 12M |
Kings | Ty Lawson | 1 | ¿? |
Knicks | Joakim Noah | 4 | 72M |
Knicks | Courtney Lee | 4 | 48M |
Knicks | Brandon Jennings | 1 | 5M |
Knicks | Lance Thomas | 4 | 27M |
Knicks | Mindaugas Kuzminskas | 2 | 6M |
Knicks | Marshall Plumlee | 3 | 2,5M |
Knicks | Willy Hernangómez | 4 | 5M |
Knicks | Sasha Vujacic | 1 | 1,4M |
Knicks | Maurice Ndour | 2 | 1,4M |
Knicks | Ron Baker | ¿? | ¿? |
Lakers | Timofey Mozgov | 4 | 64M |
Lakers | Jordan Clarkson | 4 | 50M |
Lakers | Luol Deng | 4 | 72M |
Lakers | Tarik Black | 2 | 12,9M |
Lakers | Marcelo Huertas | 2 | 3,4M |
Magic | D.J. Augustin | 4 | 30M |
Magic | Evan Fournier | 5 | 85M |
Magic | Jeff Green | 1 | 15M |
Magic | Bismack Biyombo | 4 | 72M |
Mavericks | Deron Williams | 1 | 10M |
Mavericks | Dwight Powell | 3 | 37M |
Mavericks | Harrison Barnes | 4 | 94M |
Mavericks | Seth Curry | 2 | 6M |
Mavericks | Dirk Nowitzki | 2 | 50M |
Mavericks | Nicolás Brussino | 3 | 2,5M |
Mavericks | Dorian Finney-Smith | 3 | 2,5M |
Mavericks | Jonathan Gibson | 3 | 2,5M |
Mavericks | Quincy Acy | 2 | 2,2M |
Nets | Justin Hamilton | 2 | 6M |
Nets | Jeremy Lin | 3 | 36M |
Nets | Trevor Booker | 2 | 18,5M |
Nets | Greivis Vasquez | 1 | 5M |
Nets | Luis Scola | 1 | 5,5M |
Nets | Joe Harris | 2 | 2M |
Nets | Anthony Bennett | 1 | 1M |
Nets | Randy Foye | 1 | ¿? |
Nuggets | Darrell Arthur | 3 | 23M |
Nuggets | Mike Miller | 2 | 5M |
Pacers | Al Jefferson | 3 | 30M |
Pacers | Aaron Brooks | 1 | 2,5M |
Pacers | Kevin Seraphin | 2 | 3,6M |
Pelicans | Solomon Hill | 4 | 52M |
Pelicans | E’Twaun Moore | 4 | 34M |
Pelicans | Langston Galloway | 2 | 10M |
Pelicans | Tim Frazier | 2 | 4,1M |
Pelicans | Terrence Jones | 1 | 1,1M |
Pelicans | Robert Sacre | 1 | 1M |
Pistons | Andre Drummond | 5 | 128M |
Pistons | Ish Smith | 3 | 18M |
Pistons | Jon Leuer | 4 | 42M |
Pistons | Boban Marjanovic | 3 | 21M |
Pistons | Ray McCallum | 1 | 0,5M |
Raptors | DeMar DeRozan | 5 | 145M |
Raptors | Jared Sullinger | 1 | 6M |
Raptors | Yanick Moreira | 1 | 1M |
Rockets | Ryan Anderson | 4 | 80M |
Rockets | Eric Gordon | 4 | 53M |
Rockets | Nené | 1 | 2,9M |
Rockets | Pablo Prigioni | 2 | 2,1M |
Spurs | Pau Gasol | 2 | 30M |
Spurs | Dewayne Dedmon | 2 | 6M |
Spurs | Manu Ginóbili | 1 | 14M |
Spurs | Davis Bertans | 2 | 1,4M |
Spurs | Ryan Arcidiacono | 2 | 1,4M |
Spurs | Bryn Forbes | ¿? | ¿? |
Spurs | Livio Jean Charles | 1 | ¿? |
Spurs | David Lee | 2 | 3,2M |
Spurs | Patricio Garino | ¿? | ¿? |
Suns | Jared Dudley | 3 | 30M |
Suns | Leandro Barbosa | 2 | 8M |
Trail Blazers | Festus Ezeli | 2 | 14,7M |
Trail Blazers | Evan Turner | 4 | 70M |
Trail Blazers | Meyers Leonard | 4 | 41M |
Trail Blazers | Allen Crabbe | 4 | 75M |
Trail Blazers | C.J. McCollum | 4 | 106M |
Trail Blazers | Maurice Harkless | 4 | 42M |
Thunder | Álex Abrines | 3 | 18M |
Thunder | Ronnie Price | 2 | 5M |
Timberwolves | Brandon Rush | 1 | 3,5M |
Timberwolves | Cole Aldrich | 3 | 22M |
Timberwolves | Jordan Hill | 2 | 8M |
Warriors | Kevin Durant | 2 | 54,3M |
Warriors | Zaza Pachulia | 1 | 2,9M |
Warriors | David West | 1 | 1,5M |
Warriors | Ian Clark | 1 | 1M |
Warriors | James Michael McAdoo | 1 | 1M |
Warriors | Anderson Varejao | 1 | 1,5M |
Warriors | JaVale McGee | ¿? | ¿? |
Warriors | Elliot Williams | ¿? | ¿? |
Wizards | Bradley Beal | 5 | 128M |
Wizards | Ian Mahinmi | 4 | 64M |
Wizards | Andrew Nicholson | 4 | 26M |
Wizards | Tomas Satoransky | 3 | 9M |
Wizards | Jason Smith | 3 | 16M |
Wizards | Marcus Thornton | 1 | 1,3M |
Ofertas con derecho a tanteo
Los agentes libres restringidos pueden firmar ofertas con otros equipos diferentes al último en el que han jugado. Una vez que esas ofertas se firmen, el equipo que tenía sus derechos dispone de tres días para igualar la oferta y retener al jugador.
EQUIPO | JUGADOR | AÑOS | CANTIDAD |
---|
Traspasos
(Todos los traspasos ocurridos durante la semana del Draft se pueden consultar aquí).