El premio al Jugador Defensivo del Año en la NBA (NBA Defensive Player of the Year Award) es otorgado anualmente por la Liga desde 1983. El ganador es seleccionado por un grupo de periodistas deportivos, la mayoría de Estados Unidos y Canadá, votando cada uno por el primer, segundo y tercer puesto. Cada elección en la primera plaza cuenta 5 puntos, en la segunda son 3 y en la tercera 1. El jugador con mayor suma de puntos totales, a pesar del número de votos en la primera posición, gana el premio.
Este galardón se considera el segundo más prestigioso de cada temporada después del MVP ya que reconoce la influencia para ganar partidos en un aspecto en el que no todos los jugadores se involucran al cien por cien, la defensa.
En las primeras décadas de vida de este premio se otorgó en mayor medida a los jugadores altos que más cerca jugaban cerca de la canasta y más protegían el aro, pero la segunda década del siglo XXI se comenzó a dar mayor importancia a los datos analíticos defensivos sin importar la posición en la que jugase cada jugador. A pesar de ello desde 2010 han sido nueve jugadores altos y solo uno exterior —Kawhi Leonard en dos ocasiones— los que han obtenido esta distinción.
A lo largo de la historia de la NBA solo Michael Jordan (Chicago Bulls), Hakeem Olajuwon (Houston Rockets), David Robinson (San Antonio Spurs), Kevin Garnett (Minnesota Timberwolves y Boston Celtics) y Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks) han sido capaces de ganar el premio al MVP y el premio al Jugador Defensivo NBA; de ellos cinco, solo Jordan (1988), Olajuwon (1994) y Antetokounmpo (2020) fueron capaces de ganarlo en el mismo curso deportivo.
Listado de ganadores del premio al Jugador Defensivo NBA
TEMPORADA | JUGADOR | EQUIPO |
---|---|---|
2021-22 | Marcus Smart | Boston Celtics |
2020-21 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
2019-20 | Giannis Antetokounmpo | Milwaukee Bucks |
2018-19 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
2017-18 | Rudy Gobert | Utah Jazz |
2016-17 | Draymond Green | Golden State Warriors |
2015-16 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2014-15 | Kawhi Leonard | San Antonio Spurs |
2013-14 | Joakim Noah | Chicago Bulls |
2012-13 | Marc Gasol | Memphis Grizzlies |
2011-12 | Tyson Chandler | New York Knicks |
2010-11 | Dwight Howard | Orlando Magic |
2009-10 | Dwight Howard | Orlando Magic |
2008-09 | Dwight Howard | Orlando Magic |
2007-08 | Kevin Garnett | Boston Celtics |
2006-07 | Marcus Camby | Denver Nuggets |
2005-06 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
2004-05 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
2003-04 | Ron Artest | Indiana Pacers |
2002-03 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
2001-02 | Ben Wallace | Detroit Pistons |
2000-01 | Dikembe Mutombo | Philadelphia 76ers |
1999-00 | Alonzo Mourning | Miami Heat |
1998-99 | Alonzo Mourning | Miami Heat |
1997-98 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
1996-97 | Dikembe Mutombo | Atlanta Hawks |
1995-96 | Gary Payton | Seattle SuperSonics |
1994-95 | Dikembe Mutombo | Denver Nuggets |
1993-94 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1992-93 | Hakeem Olajuwon | Houston Rockets |
1991-92 | David Robinson | San Antonio Spurs |
1990-91 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
1989-90 | Dennis Rodman | Detroit Pistons |
1988-89 | Mark Eaton | Utah Jazz |
1987-88 | Michael Jordan | Chicago Bulls |
1986-87 | Michael Cooper | Los Angeles Lakers |
1985-86 | Alvin Robertson | San Antonio Spurs |
1984-85 | Mark Eaton | Utah Jazz |
1983-84 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
1982-83 | Sidney Moncrief | Milwaukee Bucks |
Ben Wallace, jugador mítico de los Detroit Pistons campeones NBA en 2004, y Dikembe Mutombo son los únicos jugadores de la historia de la NBA que han ganado este premio en cuatro ocasiones.
(Fotografía de Jed Jacobsohn/Getty Images)